Cuota de Adhesión y Sostenimiento
Seleccione su tipo de organización
Organización Empresarial – Empresa con ingresos anuales mayores a 50 millones de USD
Business Model – Organización Empresarial
Ingresos de su empresa (USD) | Cuantía Anual | Equivalente 2025 |
> $30 billones | USD30.000 | $132.270.000 |
$10 - $30 billones | USD25.000 | $110.225.000 |
$5 - $10 billones | USD20.000 | $88.180.000 |
$1 - $5 billones | USD15.000 | $66.135.000 |
$500 millones - $1 billon | USD7.500 | $33.067.500 |
$250 - $500 millones | USD5.000 | $22.045.000 |
$50 - $250 millones | USD2.500 | $11.022.500 |
< $50 millones | Cuota de adhesión red local | Cuota de adhesión red local |
Organización Empresarial – Empresa con ingresos anuales menores a 50 millones de USD
Organizaciones empresariales con ingresos anuales menores a 50 millones de USD
Categoría | Rango de ingresos | SMMLV | Equivalente mínimo 2025 |
A | < 1 millón (es) de USD | A partir de 2 | $2.847.000 |
AA | 1 - 50 millón (es) de USD | A partir de 5 | $7.117.500 |
AAA | Elección por propuesta de valor | A partir de 14 | $19.929.000 |
Gran aportante Pyme - GAP | A partir de 18 | $25.623.000 | |
Gran aportante Empresa-GAE | A partir de 35 | $49.822.500 |
Organización No Empresarial – Fundaciones, Corporaciones, Instituciones académicas, Caja de compensación, gremios, Cámaras de comercio
Organizaciones NO empresariales
Categoría | Rango ingresos | SMMLV | Equivalente mínimo 2025 |
A | < 1 millón (es) de USD | A partir de 2 | $2.847.000 |
AA | 1 - 50 millón (es) de USD | A partir de 5 | $7.117.500 |
AAA | $50 - $250 millones USD | A partir de 14 | $19.929.000 |
Gran aportante Pyme -GAP | $250 millones - $500 millones USD | A partir de 18 | $25.623.000 |
Gran aportante Empresa -GAE | $500 millones USD o más | A partir de 35 | $49.822.500 |
Organización Subsidiaria
Organizaciones Subsidiarias
Categoría | Rango ingresos | SMMLV | Equivalente mínimo2025 |
AA | $0 - $250 millones USD | A partir de 5 | $7.117.500 |
AAA | $250 - $500 millones USD | A partir de 14 | $19.929.000 |
Gran aportante Pyme - GAP | $500 millones - $1 billón USD | A partir de 18 | $25.623.000 |
Gran aportante Empresa - GAE | $1 billón o más USD | A partir de 35 | $49.822.500 |