Ganadores Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible 2022 - Quinta Edición
- 216 prácticas empresariales y no empresariales se postularon al Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible.
- En esta ocasión 34 prácticas han sido reconocidas, después de una evaluación realizada por expertos jurados internacionales y nacionales.
Desde hace cinco años, la Red Colombia del Pacto Global de las Naciones Unidas y la Cámara de Comercio de Bogotá llevan a cabo el RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, con el fin de presentar, según criterios de innovación, gestión y calidad, impacto, sostenibilidad en el tiempo y pertinencia en el territorio, las mejores prácticas en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto del sector empresarial como el no empresarial.
216 prácticas se postularon para esta Quinta Versión, que fueron evaluadas por parte de un destacado grupo de jurados nacionales e internacionales. Este es uno de los reconocimientos más importantes que se hacen en el país y tiene también como objetivo servir de incentivo para que cada día más organizaciones y empresas reafirmen su compromiso con la sostenibilidad y presenten a sus grupos de interés su desempeño en diferentes campos de acción, todos bajo la óptica de la Agenda 2030 de Sostenibilidad.
En esta ocasión se reconocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, del 1 al 16, en sus dimensiones de Personas, Planeta, Prosperidad y Paz. El ODS 17, correspondiente a Alianzas no se incluye, porque se considera transversal a todos los demás objetivos y sin aliados es imposible llevar a cabo acciones de sostenibilidad.
Adicionalmente, continuando con la dinámica del año anterior en el ODS 5, Igualdad de Género, se reconocen categorías especiales como lo son las que promueven el emprendimiento en el campo (rural); el liderazgo en la promoción de más mujeres STEM; la promoción empresarial para el empoderamiento y cierre de brechas; y la promoción de entornos seguros para la mujer.
Asimismo, debido a su naturaleza y metas asociadas, el ODS 16 se dividió en dos temáticas: Construcción de paz, Derechos Humanos y Empresa; y Lucha contra la Corrupción.
Conozca a continuación el listado de ganadores para este 2022
Organizaciones Empresariales
Nombre de la Organización | Título del proyecto | ODS |
Agropecuaria Aliar S.A. | Wajanajae Kaliwirinae (Plan Marco), Cuentas en Participación y Huertas Comunitarias | 2 |
Bavaria y Fundación Bavaria | Juego Limpio | 3 |
BBVA Colombia | Programa Creando Conexiones: una alianza entre BBVA y Fundalectura | 4 |
Banco Agrario de Colombia S.A. | Profundización de servicios financieros con enfoque social dirigidos a mujeres rurales para incentivar el emprendimiento rural. | 5 Acciones que promuevan el emprendimiento en el campo (rural) |
Telefónica Hispanoamérica | Mujeres en Red | 5 Liderazgo en la promoción de más mujeres STEM |
Banco Finandina S.A BIC | Banco Finandina BIC – un banco inclusivo y diverso con un modelo de negocio que contribuye al progreso de las mujeres. | 5 Promoción de entornos seguros para la mujer |
OLEODUCTO CENTRAL S.A.S. - OCENSA | ESTRATEGIA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN Y BALANCE | 5 Promoción empresarial para el empoderamiento y cierre de brechas |
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | PROYECTO REDD+ DE LOS BOSQUES DE LA CUENCA DEL RIO OTÚN | 6 |
Centrales Eléctricas de Norte de Santander CENS S.A. E.S.P. | CENS ecoeficiente | 7 |
A&A Soluciones - TIC | Generación de empleo remoto en ciudades intermedias y provincia, y fomentando la inclusión de personas con discapacidad de movilidad. | 8 |
Partners Telecom Colombia S.A.S | VeciWOMers | 8 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA INTERNACIONAL -OPAIN S.A. | Proyecto Retrofit sistema de iluminación Aeropuerto El Dorado | 9 |
Tigo | Contribución al ejercicio del Derecho de las comunidades étnicas a la Consulta Previa | 10 |
Consorcio CABLEMÓVIL | “En CABLEMOVIL somos felices transportando sueños con prácticas innovadoras y sostenibles” | 11 |
Postobón S.A. | Programa de Economía Circular Postobón | 12 |
RGC AMÉRICAS S.A.S. | Todos al Agua Anserma - Promoviendo soluciones basadas en la naturaleza que restauren y protejan todo el ecosistema | 13 |
Ecopetrol S.A. | Red de Ecoreservas del Grupo Ecopetrol. | 15 |
EPM | Relacionamiento con comunidades étnicas, a partir de los postulados de la Guía EPM para el diálogo intercultural | 16 DDHH |
Siemens S.A.S | Controlar el fraude derivado de actividades comerciales y de servicio | 16 Anticorrupción |
Organizaciones No Empresariales
Nombre de la Organización | Título del proyecto | ODS |
nu3 | Centros Integrales nu3 | 1 |
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD | “CampoUNAD, sembrando un país en Red para la Paz” | 2 |
Fundación Universitaria Juan N. Corpas | Observatorio Internacional de Investigación en Salud Pública - OIISP | 3 |
Corporación Makaia | Modelo en apropiación tecnológica para el fortalecimiento de entornos educativos. | 4 |
Universidad Cooperativa de Colombia | Fortalecimiento y consolidación socio- empresarial de ASMUCAOOCH | 5 Acciones que promuevan el emprendimiento en el campo (rural) |
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS- OEI | Programa +Mujer +Ciencia +Equidad | 5 Liderazgo en la promoción de más mujeres STEM |
Fundación Jorge Otero de Francisco y María Liévano de Otero | Hacer lo posible y hacerlo posible | 5 Promoción de entornos seguros para la mujer |
Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL | Construimos A La Par | 5 Promoción empresarial para el empoderamiento y cierre de brechas |
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD | BioUNAD2 - Dispositivo multiparamétrico de calidad de agua en línea y de bajo costo. | 6 |
Área Metropolitana del Valle de Aburrá | Programa de Desarrollo Económico Sostenible | 8 |
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “MARIANO OSPINA PÉREZ” – ICETEX | Emisión de Bonos Sociales de ICETEX para la Educación Superior | 10 |
Fundación Socya | Socya Circular: liderando la transición hacia una economía circular desde el core. | 12 |
Fundación Natura | Monitoreo Climático Participativo (MCP), una estrategia basada en el enfoque de Ciencia Ciudadana. Estudio de caso en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, en Santander, Colombia. | 13 |
Fundación Natura | Reservas Biológicas de Fundación Natura | 15 |
Fundación Alvaralice | Abriendo Caminos, salvando vidas: Estrategia de reducción de violencia | 16 DDHH |
Webinars Ganadores Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible 2022
Para conocer más de estas prácticas ganadoras, los invitamos a conectarse a una serie de webinars con sus protagonistas. A partir del próximo 30 de agosto y hasta el 25 de Octubre (2022), a partir de las 9:00 a.m., Pacto Global Red Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá liderarán estos diálogos para compartir más del éxito encontrado en estas prácticas y cómo pueden ser ejemplo para la promoción de los ODS. Estas prácticas estarán disponibles en el micrositio de la página web de Pacto Global y una vez terminados los webinar también estarán disponibles en nuestro canal de YouTube.
Permanezca atento a las Redes Sociales de Pacto Global Red Colombia y a nuestra página web www.pactoglobal-colombia.org para inscribirse a los webinars. Conozca la programación a continuación:
Fuente: PACTO GLOBAL RED COLOMBIA